您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2024年03月19日
PE私募股权产品列表
产品状态: 全部
新发行 可申购 封闭中 已清算
投资领域: 全部
新三板 互联网企业 中概股回归 物流地产业 医药行业 新兴产业 其他行业
基金类型: 全部
新三板 天使基金 创业基金 成长基金 并购基金 基础设施 其他
资本类型: 全部
内资 合资 外资 其他
投资期限: 全部
3年以下 3~5年 5~7年 7年以上 其他
投资起点: 全部
100万以下 100~300万 300~500万 500~1000万 1000~5000万 5000万以上
热门机构: 全部
九鼎投资 红杉中国 君联资本 英特尔投资 深创投 IDG资本 达晨创投
北京信托 北信瑞丰 东海瑞京 丰融资产 淳信奋进 淳元资产 东方汇富 北京信托 鼎晖投资 富舜投资
华能信托 金斧资本 华岭投资 国泰元鑫 久银投资 嘉侑基金 华晟资本 国泰元鑫 祺富资产 九泰基金 久奕投资 国投资本 久银投资
启明创投 融通资本 双子星 平安信托 幂方资产 前海开源
同创伟业 中合供销 万利资本 银河资本 招商财富 小村资本 XX资产
序号 产品简称 管理机构 投资领域 核心人物 融资规模 投资期限 投资起点 年化收益 咨询详情
1 XX资产 新兴产业 管理人团队 2.0亿 3+1年 100万 8.0%+超额 咨询
2 小村资本 互联网企业 管理人团队 5.0亿 24+12个月 100万 8.0%+超额 咨询
3 久银投资 新三板 投资团队 1.0亿 24+6个月 100万 9.0%+浮动 咨询
4 九鼎投资 医药行业 蔡蕾 5.0亿 36+24个月 100万 8.0%+浮动 咨询
5 华晟资本 互联网企业 包凡 20.0亿 2+3年 100万 不定! 咨询
6 银河资本 新三板 投资团队 1.0亿 24+12个月 100万 10.0%+超额 咨询
7 嘉侑基金 中概股回归 投资团队 3.0亿 48+12个月 300万 415.0% 咨询
8 国投资本 新三板 投资团队 0.2亿 18个月 100万 不定! 咨询
9 鼎晖投资 互联网企业 投资团队 20.0亿 60个月 500万 15~35% 咨询
10 前海开源 新三板 投资团队 0.5亿 24个月 100万 不定! 咨询
11 淳元资产 医药行业 张维淳 3.0亿 2+1+1年 100万 10.0%+浮动 咨询
12 幂方资产 新三板 周玉建 2.0亿 24+12个月 100万 9.0%+超额 咨询
13 祺富资产 新兴产业 投资团队 2.0亿 24个月 100万 10.0%+超额 咨询
14 九泰基金 新三板 投资团队 0.5亿 30个月 100万 不定! 咨询
15 淳信奋进 互联网企业 投资团队 1.2亿 24+12个月 300万 8.0%+超额 咨询
16 国泰元鑫 新三板 投资团队 0.5亿 18+6个月 100万 不定! 咨询
17 东方汇富 新兴产业 阚治东 2.5亿 2+2+2年 100万 15.0~80.0% 咨询
18 富舜投资 新三板 投资团队 0.5亿 10.0年 100万 不定! 咨询
19 平安信托 新兴产业 投资团队 10.0亿 60+24个月 100万 不定! 咨询
20 双子星 新三板 投资团队 7000万 24+12个月 100万 12.0%+浮动 咨询
21 北京信托 其他行业 投资团队 4.0亿 36个月 100万 15%~25% 咨询
22 万利资本 新三板 投资团队 0.3亿 12+12个月 100万 8.0%+浮动 咨询
23 久银投资 新三板 投资团队 0.5亿 24+12个月 100万 9.0%+超额 咨询
24 融通资本 互联网企业 基金经理 15.0亿 3个月 100万 120% 咨询
25 国泰元鑫 新三板 投资团队 0.4亿 24+12个月 100万 8.0%+超额 咨询
26 华岭投资 新三板 投资团队 0.6亿 24~36个月 100万 9.0%+浮动 咨询
27 同创伟业 医药行业 郑伟鹤 4.0~5.0亿 6+2年 1000万 ---- 咨询
28 丰融资产 新三板 投资团队 0.4~1.0亿 12+12个月 100万 8.0%+浮动 咨询
29 金斧资本 中概股回归 唐先生 10.0亿 3+2年 200万 回归翻倍 咨询
30 东海瑞京 新三板 投资团队 5.0亿 24个月 100万 10%+浮动 咨询
 1 2 下一页» 
关闭