您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2024年12月06日
阳光私募基金产品列表
产品状态: 全部
新发行 可申购 封闭中 已清算
基金类型: 全部
定向增发 量化对冲 股票型 多空仓型 管理期货 海外基金 其他
多策略
港股通 股票型 宏观策略
市场中性
债券型 套利型 组合型
基金公司: 全部
鼎锋资产 鼎萨投资 河床资本 浙商资本 清水源 千合资本 财通基金
富善投资 创赢投资 创势翔投资 淡水泉 东方港湾 赤子之心
华夏未来 睿策投资 和聚投资 理成资产 华银精治 混沌投资
三度星和
源乐晟 原点资产 倚天投资 重阳投资 朱雀投资 野风资产 尊嘉资产 兴云投资
经理背景: 全部
公募派 券商派 媒体派 民间派 其他
基金风格: 全部
进取型 稳健型 保守型
基金规模: 全部
超大规模/100亿以上 大规模/30亿以上 中规模/10~30亿 小规模/10亿以下
投资起点: 全部
50万以下 50~100万 100~300万 300~500万 500~1000万 1000万以上
已选条件:  收益范围:公募派X
序号 产品简称 管理机构 基金经理 基金类型 成立时间 封闭期限 最新净值 净值日期 存续期限 投资起点 咨询详情
1 宋炳山 量化对冲 2007-12-26 12个月 4.4016 2016-03-18 长期 300万 咨询
2 投资团队 定向增发 2016-01 12个月 -- 18个月 100万 咨询
3 林成栋 量化对冲 2014-11-06 6个月 1.4740 2015-12-31 长期 100万 咨询
4 张高 股票型 2008-11-04 6个月 4.3044 2015-12-31 20年可续 100万 咨询
5 曾晓洁 股票型 2010-01-28 6-12个月 2.6897 2015-12-31 20年可续 100万 咨询
6 刘文动 量化对冲 2013-10-31 6个月 2.0774 2015-12-31 长期 100万 咨询
7 张小川 股票型 2014-09-30 6个月 1.3290 2015-11-13 长期 100万 咨询
8 李泽刚 股票型 2009-07-14 6个月 3.9714 2015-12-31 长期 100万 咨询
9 赵军 股票型 2007-09-06 12个月 4.3823 2015-12-31 长期 100万 咨询
10 杨建标 股票型 2015-02-10 24个月 1.1376 2015-12-31 10.0年 100万 咨询
11 赵丹阳 股票型 2014-02-20 无封闭期 1.2581 2015-12-15 长期 300万 咨询
12 但斌 股票型 2010-12-31 6个月 1.5575 2015-12-31 长期 100万 咨询
13 程义全 股票型 2014-04-28 12个月 1.2674 2015-12-31 长期 100万 咨询
14 彭旭 股票型 2014-10-16 6-12个月 1.3740 2015-12-10 长期 100万 咨询
15 王亚伟 股票型 2015-06-16 6个月 0.9464 2015-10-16 长期 1000万 咨询
16 彭旭 股票型 2014-08-12 6个月 1.1648 2015-11-16 长期 100万 咨询
17 李冰山 港股通 2014-12-30 6个月 1.0401 2015-01-31 长期 100万 咨询
18 文汇 定向增发 2015-09-09 12个月 4.3439 2015-11-31 18个月 100万 已结算
关闭