产品名称 |
中诚信托-三盛集团流动资金贷款信托计划 |
||
产品简称 | 三盛集团流动资金贷款计划 |
监管机构 | 中国银监会 |
发行机构 | 中诚信托有限责任公司 |
产品状态 | 在售 |
产品期限 | 18+3个月 |
融资规模 | 3.0亿 |
收益分配 | 按年付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额<300万 6.4% 300万≤认购金额<5000万 6.8% 5000万≤认购金额 7.0% |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 |
||
托管银行 | 待定! |
||
募集时间 | 2016年10月~ |
||
投资方式 | 抵押贷款 |
投资领域 | 工商企业 |
资金用途 | 向三盛集团贷款、用于补充其生产经营所需流动资金。 |
||
还款来源 | 三盛集团未来的经营收入等。 |
||
风控措施 | 1. 抵押:本信托计划抵押物为三盛集团以其子公司舟山三声开发并持有的舟山海景时代广场项目、舟山颐景御园项目、杭州市西湖区颐景园项目三部分。合计评估价值 62,664 万元,抵押率控制为 49.47%。 2. 保证金:我司设立保证金制度,融资方按照约定方式支付保证金。 3. 贷款资金监管:采用受托支付方式对每期发放贷款资金进行管理与控制。贷款资金发放前,三盛集团向我司提交符合用款用途的相关合同、《支付委托书》、《资金使用申请、审批表》,经我司审核同意后,贷款资金全部通过监管账户支付给按支付委托书约定的三盛集团交易对象。 |
||
补充说明 | 项目优势: 1. 抵押物充足, 地理位置较好, 变现能力强地理位置较好, 变现能力强地理位置较好, 变现能力强抵押物为在售现房, 抵押物为在售现房, 分别 是坐落在 舟山市普陀区 的 舟山海景时代、颐御园以及坐落在杭州西湖 舟山海景时代、颐御园以及坐落在杭州西湖 舟山海景时代、颐御园以及坐落在杭州西湖 舟山海景时代、颐御园以及坐落在杭州西湖 舟山海景时代、颐御园以及坐落在杭州西湖 区的颐景园项目, 的颐景园项目, 项目安全系数高。 项目安全系数高。 2. 融资方实力强,三盛集团生产经营稳定位列中国房地开发企业 融资方实力强,三盛集团生产经营稳定位列中国房地开发企业 融资方实力强,三盛集团生产经营稳定位列中国房地开发企业 融资方实力强,三盛集团生产经营稳定位列中国房地开发企业 50 强,多次荣获“中 强,多次荣获“中 国房地产园林专业领先品牌”、 地产园林专业领先品牌”、 地产园林专业领先品牌”、 地产园林专业领先品牌”、 “盈利性 TOP10 TOP10”等称号;其控股的子公司舟山 ”等称号;其控股的子公司舟山 ”等称号;其控股的子公司舟山 ”等称号;其控股的子公司舟山 ”等称号;其控股的子公司舟山 中昌海运股份 中昌海运股份 有限公司为上市(股票代码 6002426),是浙江省第三大海运企业 ;集团全资控股),是浙江省第三大海运企业 ;集团全资控股),是浙江省第三大海运企业 ;集团全资控股苏州新宝 制药有限公司市场前景可观。综上,三盛集团产生的现金流足以覆盖融资额方具较 制药有限公司市场前景可观。综上,三盛集团产生的现金流足以覆盖融资额方具较 制药有限公司市场前景可观。综上,三盛集团产生的现金流足以覆盖融资额方具较 制药有限公司市场前景可观。综上,三盛集团产生的现金流足以覆盖融资额方具较 制药有限公司市场前景可观。综上,三盛集团产生的现金流足以覆盖融资额方具较 制药有限公司市场前景可观。综上,三盛集团产生的现金流足以覆盖融资额方具较 制药有限公司市场前景可观。综上,三盛集团产生的现金流足以覆盖融资额方具较 强的 还款能力。 3. 本信托计划合作伙伴誉良好,品牌优势强。 本信托计划合作伙伴誉良好,品牌优势强。 本信托计划合作伙伴誉良好,品牌优势强。 |
||
发行机构 简介 |
中诚信托有限责任公司 中诚信托创立于1995年,前身为中煤信托投资有限责任公司;2001年,公司成为信托行业内首家获准重新登记的信托公司;2004年增资扩股后名称变更为中诚信托投资有限责任公司;2007年首批直接换领新金融许可证,更名为中诚信托有限责任公司;2008年经国务院批准,中国人民保险集团公司受让财政部持有公司的国家股股权,成为第一大股东。中诚信托是唯一由中国银行业监督管理委员会党委直接领导的信托公司,是中国信托业协会首届会长单位。 截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 182.94 亿元,较年初增加 27.99%;净资产 141.18 亿元,较年初增加 10.13%;公司信托资产规模达 2224.48 亿,减少 28.77%,全年实现各项收入 26.75 亿元,同比减少14.43%;实现利润总额 19.98 亿元,同比减少 26.81%;净利润 16.42 亿元,同比减少 23.34%,净资产收益率 11.63%,人均净利润 702.06 万元。 |
||
备注信息 |