产品名称 |
中江信托-金马306号四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司贷款信托计划 |
||
产品简称 | 金马306号四川花园水城投资 |
监管机构 | 中国银监会 |
发行机构 | 中江国际信托股份有限公司 |
产品状态 | 在售 |
产品期限 | 24个月 |
融资规模 | 2.0亿 |
收益分配 | 半年付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额<300万 9.5% 300万≤认购金额 10.0% |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 |
||
托管银行 | 待定! |
||
募集时间 | 2015年11月~ |
||
投资方式 | 抵押贷款 |
投资领域 | 房地产业 |
资金用途 | 成都赵镇(金堂首府)三角洲市场开发建设项目 |
||
还款来源 | 1.商品住宅、商业用房、市场商铺、地下停车场、土地出让收 入(赵镇桔园路桔园市场、平安桥头综合市场和江城路花鸟 市场搬迁后整合土地 25 亩进行拍卖出让)出售收入 ;2.融资人花园水城的经营收入及投资项目土地整理以后所获得 的土地出让收入。 |
||
风控措施 | 1.价值不低于 4.15 亿土地做抵押,抵押率不高于 50%; 2.“成阿实业”(AA 级发债主体)为“花园水城”按期偿还债 务及支付资金占用费提供连带责任保证担保; 3.“成阿实业”(AA 级发债主体)持有的对债务人—金堂人民 政府财政对应的应收账款质押给我司到期时支付的债务偿付 款项; 4.归属地发行要求:在当地发行比例不低于一定比例; 5.标准三件套文件。 |
||
补充说明 | 一 融资方简介 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司成立于 2013 年 11 月,公司注册资本 6.988 亿元人民币,截至 2014 年 3 月,公司资产总额为 15.02 亿,净资产 14.55 亿,负债率仅为 3%。 是金堂国有资产管理委员会办公室所属的国有控股企业。 公司经营范围:土地整理与开发;城乡基础设施建设;房屋、土木、道路工程建筑;建筑安装业,建筑装饰业;房地产开发经营及其他房地产活动;金融租赁、财务公司、典当、其他未列明的金融活动;会议及展览服务;投资与资产管理;物业管理;农贸市场开发与管理;广告经营;商贸旅游及文化创意投资开发。 二 担保方简介 四川成阿发展实业有限公司成立于 2009 年 5 月,由成都市授权金堂国有资产投资经营有限责任公司按 60%和阿坝州授权阿坝州藏族羌族自治州国有资产管理公司按 40%的比例出资组建,经在金堂工商行政管理局注册登记正式成立四川成阿发展实业有限公司。 AA 评级信用等级:公司注册资本4亿,为政府融资平台,公司于 2013 年 10 月发行公司债券 8 亿元,根据鹏元资信评估有限公司评级长期主体信用等级为 AA-级,本期债券的信用等级为AA 级。 截止 2014 年 4 月底,公司总资产 93.85 亿,净资产50.48 亿,负债率为 46%,中短期偿债能力强。 资信状况: 通过银行信贷咨询系统查询了以上公司资信状况,截止2015 年 4 月 28 日,公司有贷款余额 214455 万元,对外担保 1笔,担保金额 12125.6 万元,该公司无不良信用记录。 项目组通过最高人民法院失信被执行人查询系统查询了以上公司失信被执行情况,截止 2015 年 3 月 19 日,公司无失信被执行情况。 |
||
发行机构 简介 |
中江国际信托股份有限公司(简称中江信托或中江国际)成立于1981年6月,是经中国银监会批准的非银行金融机构。2003年 3 月由原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、江西赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建。 2012年10月由江西国际信托股份有限公司更名为中江国际信托股份有限公司,注册资本人民币11.56亿元。至 2012年末,集团总资产突破 200 亿元,净资产突破70亿元。 中江国际坚持“发挥信托功能、服务经济发展”的经营宗旨,先后为省内外各级政府、上市公司、大中型企业提供信托融资1600 多亿元。截止2012年末,累计管理信托财产突破 4000亿元,累计交付信托财产 2638 亿元,全部按期实现了信托财产的保值增值,体现了稳健发展的经营风格。 |
||
备注信息 | 1.政策优势: 2014 年 10 月 14 日,中国政府网公布《国务院关于同意设立四川天府新区的批复》。该编号为国函〔2014〕133 号 10 月14 日,中国政府网公布《国务院关于同意设立四川天府新区的批复》。该编号为国函〔2014〕133 号的批复意味着天府新区已经正式成为国家级新区,和上海浦东新区同级。此前的国家级新区总数已有 10 个,天府新区成功晋升国家级新区后,全国国家级新区总数也达到 11 个。天府新区的发展目标分三阶段,2015年为快速起步、重点突破的阶段,实现生产总值 2015年达到 2500亿,人口规模 325万,城镇建设用地建设规模 350平方公里;2020年全面铺开形成框架;2030 年,优化提升,持续发展,实现地区生产总值 1.2 万亿,人口规模达到 600 万。 2.区位优势: 金堂位于川西平原与川中丘陵接壤地带,四川盆地西部,成都平原东北,距成都市区 36 公里,双流国际航空港 58 公里,成南高速公路、成绵高速公路、达成铁路、成渝铁路纵贯全境,是川东北地区重要的交通枢纽和物资集散地。 3.经济优势: 历史上的金堂就是川西平原水运中心、物流中心和商贸中心,享有"中国西部花园水城"之美誉,是成都地区自然生态环境和人居环境最好的区(市)县之一。成金快速通道建成通车,使得金堂融入了成都半小时经济圈。2014 年,当地实现地区生产总值 252.1 亿元;固定资产投资 288 亿元;地方公共财政收入17 亿元;税收收入 11.4 亿元;社会消费品零售总额 59.5 亿元;城镇居民人均可支配收入 25808 元,农民人均纯收入 12078 元。 |