产品名称 |
长安资产-黔中安顺专项资管计划 |
||
产品简称 | 黔中安顺专项资管计划 |
监管机构 | 中国证监会 |
发行机构 | 长安资产 |
产品状态 | 在售 |
产品期限 | 24个月 |
融资规模 | 3.5亿 |
收益分配 | 半年付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额<300万 7.6% 300万≤认购金额<1000万 7.8% 1000万≤认购金额 8.0% |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 |
||
托管机构 | 中国建设银行 |
||
募集时间 | 2017年08月~ |
||
投资方式 | 债权质押、担保贷款。 |
投资领域 | 基础设施 |
资金用途 | 受让融方因代建黄铺物流园幺铺片区公路港设项目而合法享有的收益权。 |
||
还款来源 | 一主要还款来源:1.标的项目收入;2.融资人综合性经营收入。二补充还款来源:1.担保人综合性经营收入;2.质押物处置收入。 |
||
风控措施 | 风控措施: 1.应收账款质押 融资方提供因代建项目所形成的融资方提供因代建项目所形成的5亿元应收账款质押并办理公示登记。 应收账款质押并办理公示登记。 2.AA发债主体 安顺国资提供担保 安顺国资承担不可撤销的无限连带责任。 3.资金使用监管 委托建设银行资金监管,保证专款用。 |
||
补充说明 | 一 担保方介绍-安顺市国有资产管理限公司 1.安顺国资前身为地区行署有产投营运限公司,成立于1997年12月,注册资金360000万元,由安顺市人民政府100% 控股,为国有独资企业。截至 2016 年12月,公司总资产404.28亿元,总负债 210.51亿元,所有者权益193.77 亿元,资产负债率为52.07%,公司实现营业收入31.35亿元,净利润2.91亿元 。 2.安顺国资拥有11家全资及控股子公司。是市政府授权的国有产投主体和本运营,代表政府履行城市基础设施建管理和国有资产的运营职能。公司主业务涵盖土地开发、城市供水、公交旅游服务保障性住房建设和国有企业改组制等方面。 各项业务中,母公司主要从事国有资产处置、土地开发国有企业改组制等资产运营职能,城市基础设施建供水公交旅游和保障性住 房建设等由专业子公司负责开展,母履行出资人职。 3.安顺国资作为市最主要的级有产运营体,在划拨、财政补贴等方面能够得到 政府的大力支 持。近三年来公司资产规模稳步增长,整体财务状况较好综合实力强同时作为 AA 级发债主体,安顺国资自身信用状况良好,融资渠道通畅因此具有较强的代偿能力 。 二 项目介绍:黔中安顺 省辖地级市 :安顺市管理 2个区(西秀、平坝)1个县(普定)、 3个自治县(镇宁布依族苗县、关岭布依族苗自治紫云县)。此外,安顺市设立了经济开发区、黄果树风景名胜区(国家级)两个开发。 黔中经济区核心 :安顺市位于贵州省中西部,东邻州省会贵阳市以及黔南自治,西靠六盘水连黔西南自治州,北接毕节市。距离省会贵阳的车程约为一个半小时。 旅游资源丰富 :是国家最早确定的甲类旅游开放城市之一,同时被定位为贵州省优先发展重点旅游区及西线旅游中心,素有“国瀑乡”、屯堡文化之“蜡染之乡”、西部秀的美誉。 三 安顺市经济状况: 1.黔中经济区是国家 “十二五 ”规划重点发展经济区,是深入实施西部大开发战略重点培育的具有辐射带动作用战略新高地,是国家规划建设省域经济增长点,是贵州推进城镇化的是着力打造的核心区域。 2.2010年6月国务院审议并原则通过《全主体功能区规划》,将黔中经济区列入全国主体功能区规划中的18个重点经开区域之一 。 3.近年来安顺市经济保持较快增长,固定资产投对贡献大实力强。 近年来安顺市经济保持较快增长,固定资产投对贡献大实力强。2014年~2016年,安顺市分别实现地区生产总值520.06亿元,625.41亿元和701.35亿元,按可比价格计算,同分别增长14.8%、13.6%和12.4% 。 4.综合来看,安顺市经济社会保持健康稳定的发展,财政收入增长较快,上级府补助力度也较大,并且政府债务规模适中,预计在本资管存续期内安顺市财政状况将继保持较好的发展势头。 四 项目介绍:建设背景 在当前世界经济总体延续缓慢复苏,外需市场有所改善我国处于高速增长阶段向中转 换的关键时期,国内物流业呈现迅猛增长态势未来必将成为构建开放型经济体制重点领域并向着信息化、智能系统标准全球产业方发展。安顺市以其巨大的交通区位优势,使其具有成为黔中经济区核心 ---- 贵安一体化核心区、西南地物流中城市的战略位。黄桶 -幺铺物流 产业城在此宏观政策引导和经济发展形势的背景下孕育而生。 |
||
发行机构 简介 |
长安资产 长安财富资产管理有限公司是中国证监会批准的专门从事业务范围为特定客户资产管理业务的公司,成立于 2012年12月18日,注册资本10000 万元人民币,注册地为上海。公司是中国证券监督委员会批准设立的第四家基金管理公司子,是华东地区一。截止 2016 年底,公司管理规模近450 亿元。 公司股东为长安基金管理有限和上海景唐投资中心(合伙)。母公司股东为长安国际信托份有限,上海景林投资发展、兵器装备集团财务有限责任公司,五星控股和上海恒嘉美联发展有限公司。 |
||
备注信息 | 产品亮点: 1.市场稀缺地级、政信项目; 2.融资方发展前景好,受政府扶持力度大; 3.担保方实力强劲,经营状况优; 4.设置多得保障,风控措施完善; 5.区位优势突出,用款项目为国家重点项目。 |