产品名称 |
首誉光控-成都西汇安置房7号资管计划 |
||
产品简称 | 成都西汇安置房7号资管计划 |
监管机构 | 中国证监会 |
发行机构 | 首誉光控 |
产品状态 | 在售 |
产品期限 | 24个月 |
融资规模 | 1.5亿 |
收益分配 | 半年付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额<300万 9.0% 300万≤认购金额<600万 9.5% 600万≤认购金额 9.8% |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 |
||
托管机构 | 中国光大银行 |
||
募集时间 | 2015年11月~ |
||
投资方式 | 抵押贷款 |
投资领域 | 房地产业 |
资金用途 | 向成都市西汇投资公司发放贷款、用于“新居工程国宁馨居项目”的建设。 |
||
还款来源 | 企业经营资金! |
||
风控措施 | 1.应收账款质押 成都西汇对成都市郫县县政府享有的一笔45000万元投资额的应收账款。 2.地方融资平台连带责任担保 成都市新益州城市建设发展有限公司连带责任保证担保。 3.地方政府财政承诺 郫县县财政,县人大出具资金安排文件。 |
||
补充说明 | 一 用款项目情况 1.“新居工程”国宁馨居安置房项目; 2.“新居工程”国宁馨居项目(以下简称国宁馨居)位亍犀浦镇国宁村,犀方路以东,沱江河以南,天府大道以西,国道317线以北,本项目净用地面积约67.6亩。 3.国宁馨居项目的实施可满足在犀浦镇成灌快铁拆迁项目中住房被拆迁居民的住房需求,改变拆迁居民房屋质量差、基础设施丌配套、人居环境丌佳的状况。项目的实施响应了郫县县委、县政府的方针政策,是一项利国利民的民心工程。 4.目前,项目已取得郫县环境保护局批复的环评意见书及郫县觃划管理局出具的项目建设用地觃划许可证。 二 融资方概况 1.成都市西汇投资建设有限公司(评级AA) (以下简称“成都西汇”);股东为成都市郫县国有资产监督管理办公室;2014年审计报告显示西汇公司总资产121.69亿元、资产负债率44.98%,营业收入9.69亿元,净利润2.26亿元;2014年度成都市郫县位列全国百强县45位,较上年上升1位;实现地匙生产总值393亿元,较上年增长9.1%;全县实现全口径财政收入103.19亿元,其中一般预算收入40.3亿元,较上年增长14.2%。 2.成都西汇投资有限公司成立于2004年3月,公司注册资本3亿元人民币,主体评级AA级(中诚信,2014年12月24日),系由成都市郫县国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。主要从事土地整理、安置房、经济适用房建设、市政公益设施建设、商品房开发、河道水环境综合整治、服务建设的物流贸易、医疗养生、物业服务等业务。2014年审计报告显示西汇公司总资产121.69亿元、资产负债率44.98%,营业收入9.69亿元,净利润2.26亿元。 |
||
发行机构 简介 |
首誉光控资产管理有限公司(前身为“首誉资产管理有限公司”)作为中邮基釐100%下属子公司亍2013年3月11日在深圳前海注册成立,初始注册资本5000万元人民币,幵亍2013年3月20日领取了中国证监会颁发的《中华人民共和国特定客户资产管理业务资格证书》,证书编号:A054-01。 2014年4月中国光大控股有限公司(165.HK)成为首誉资产管理有限公司的股东,“首誉资产管理有限公司”更名为“首誉光控资产管理有限公司”,注册资本增至1.2亿人民币。 母公司中邮基釐拥有实力强大的股东背景,均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作绊验戒较高社会知名度的大型企业,其中,首创证券占股47%,中国邮政集团公司占股29%,三井住友银行占股24%。 |
||
备注信息 | 成都市郫县简介: 成都市郫县位于成都市西北近郊,面积437.5 平方公里,总人口约51.3 万人,下辖15 个乡镇。成都市郫县距成都市金牛区13 公里,半小时即可到达成都市区。成灌快速铁路(以下简称“成灌快铁”)的建成,从成都火车北站到达郫县仅需十五分钟,大大提升郫县交通的便捷程度。成都市郫县是古蜀文明的发源地,拥有丰富的旅游资源和川西民俗文化资源,适宜发展休闲旅游业;成都市郫县是川菜的发源地,郫县豆瓣闻名全国,以豆瓣为基础的川菜产业已初具规模;成都市郫县紧邻成都市高新西区,依托于成都高新西区较具规模的电子电器设备产业区,相关的配套产业已初具雏形。 |