产品名称 |
众成证券-传化股份收益权资管计划 |
||
产品简称 | 传化股份收益权资管计划 |
监管机构 | 中国证监会 |
发行机构 | 众成证券 |
产品状态 | 在售 |
产品期限 | 12个月 |
融资规模 | 1.4亿 |
收益分配 | 按季付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额<300万 8.5% 300万≤认购金额<1000万 8.8% 1000万≤认购金额 9.0% |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 |
||
托管机构 | 宁波银行股份有限公司 |
||
募集时间 | 2016年01月~ |
||
投资方式 | 质押贷款 |
投资领域 | 其他行业 |
资金用途 | 受让对应1218万股浙江传化股份有限公司(股票代码:002010,股票简称:传化股份)收益权。 |
||
还款来源 | 担保人聚益科追索、转让传化股份股票、二级市出售传化股份股票。 |
||
风控措施 | 1.结构化设计 优先级不劣后级比例4:1,为优先级资金的本金及收益提供安全保障。 2.设置预警线及补仓线 设置预警线为160%即18.38元/股,平仓线为130%即14.94元/股;质押价格为11.49元/股(14000万元/1218万股),质押率约为50%; 3.无限连带责任担保 聚益科为吕春卫的补仓义务及到期溢价回购标的资管计划收益权提供连带责任保证担保。 |
||
补充说明 | 1.融资人情况介绍 融资人吕春卫先生,1973年生,现为聚益科投资有限责任公司总裁。吕春卫先生作为单一委托人于2015年11月认购建信基金管理有限责任公司设立的“建信定增掘金2号特定客户资产管理计划”参与上市公司传化股份的非公开股票发行,通过资管计划持有传化股份约1218万股。 本次吕春卫先生通过转让并到期回购所持有的建信基金收益权(对应1218万股传化股份收益权)进行融资,并承诺在股价连续下跌至约定预警线、平仓线时进行现金或股票补仓。 2.担保人介绍 聚益科投资有限责任公司成立于2007年5月23日,截止2015年7月,公司注册资本20000万元,法定代表人吕春卫。公司主要业务为:风险投资(互联网、文化、健康、医药、环保、新能源及智能设备等领域)、矿业投资(黄金、有色金属的探矿和采矿)、财富管理(公募基金、互联网金融平台)等。 企业投资业绩及参股公司聚益科是一家控股型投资集团,成立以来始终秉承“厚德载物、诚信立业、锐意进取、共享成果”的经营理念,以“风险投资、矿业投资、财富管理三元立体式发展”的模式,迅速成长。 |
||
发行机构 简介 |
众成证券有限责任公司 众成证券有限责任公司是一家成立于2001年的综合性证券公司,公司的业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券和证券投资基金代销。 2015年以来, 众成证券驶入“弯道超车”快车道,完成两轮增资扩股,积极申请业务牌照,大力推进各项新业务的发展。公司于9月16日正式获得资产管理业务经营业务许可证,截至2016年1月31日,短短4个多月的时间,资产管理总部已发起成立资产管理计划14个,募集规模达1,988,490,000.00元,其中众慧一号、众赢一号等集合资管计划9个,募集规模1,128,690,000元;瑞海一号、诺安一号等定向资管计划5个,募集规模761,000,000.00元。目前众成证券已与工商银行、兴业银行等多家银行签署资产托管协议,大力发展资产管理业务。 公司资产管理总部现有员工40余人,下设资产投资部、量化投资部、金融投资部、资本市场部、创新投资部、金融工程部、金融产品部、企业金融部、企业投资部等9个业务团队,产品设计科学,投研实力雄厚,风控规范务实,致力于为客户提供有比较优势的绝对收益产品,不断为客户创造价值。 |
||
备注信息 | 还款来源 第一还款来源 股票收益权回购:吕春卫先生未来对建信2号基金资管计划收益权的回购款,在回购款未及时、足额支付的情况下,管理人可向担保人聚益科追索差额部分; 第二还款来源 二级市场股份出售:可通过交易平台转让传化股份股票或在资管计划到期时在二级市出售建信基金资管计划持有的传化股份股票。 按照1.6倍预警线计算,标的传化股份价值能够1.45倍覆盖本次融资优先级本息,安全边际高。 |