产品名称 |
鹏华资产-中城7号专项资产管理计划 |
||
产品简称 | 中城7号资管计划 |
监管机构 | 中国证监会 |
发行机构 | 鹏华资产 |
产品状态 | 执行 |
产品期限 | 7个月 |
融资规模 | 2.0亿 |
收益分配 | 按季付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额<300万 7.5% 300万≤认购金额 8.0% |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 |
||
托管机构 | 中国建设深圳分心区支行 |
||
募集时间 | 2016年01月~ |
||
投资方式 | 抵押贷款 |
投资领域 | 房地产业 |
资金用途 | 受让中城投资持有上海三盛房地产(集团)委托贷款债权收益权。 |
||
还款来源 | 上海三盛销售和经营收入。 |
||
风控措施 | 1.承诺回购 中城投资承诺如委托贷款借款人到期无法偿还债务本息,则由中城投资到期回购; 2.资金监管 中城投资用于收取债务本息的账户作为监管账户,鹏华资产监管; 3.原委托贷款的风控措施不变 包括:上海兴铭房地产有限公司将其持有的佛山三盛房地产有限责任公司90%股权质押给中城投资、上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称“三盛集团” )及其实际控制人陈建铭提供连带责任担保。 |
||
补充说明 | 优势 按季付息,项目 ,满足流动性需求 交易对手资质较好,具备回购履约能力 中城投资已对上海三盛顺利完成多次债权投资,信用风险相对较小。 |
||
发行机构 简介 |
鹏华资产管理(深圳)有限公司 鹏华资产管理(深圳)有限公司(简称“鹏华资产”)于2013年1月4日成立,是首批获得中国证监会核准成立的基金子公司之一,由鹏华基金管理有限公司控股(70%),管理层团队持股30%,注册于深圳前海。 2015年年初,公司成为首家获批深圳QDIE试点资格的金融机构,发行QDIE产品累计规模超过1亿美金。 截止2015年12月31日,公司产品累积发行数量663只,管理资产规模约1456亿元人民币。产品基本涵盖了固定收益、资本市场、房地产基金、股权投资等主流产品线;公司是国内第一批推出宏观策略对冲基金、境内外对冲及其他多策略对冲基金的基金子公司,在对冲基金领域走在行业创新的前列;同时也是国内第一批开展私人股权投资的基金子公司;在房地产金融、资产证券化等领域也做出了有益的探索。 |
||
备注信息 | 机会 鹏华对中诚联盟进行严格尽调,内部评级良好,整体风险可控。 鹏华直接监管委贷资金账户,确保资金封闭透明运作。 |