您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2024年04月20日
固收资管计划产品列表
产品状态: 全部
在售 执行 开放期 已清算
投资领域: 全部
财达证券 工商企业 基础设施 房地产业 金融市场 其他行业
投资期限: 全部
12个月以下 12个月 12~18个月 18个月 18~24个月 24个月 24个月以上
收益范围: 全部
8.0%以下 8.0~10.0% 10.0~12.0% 12.0~14.0% 14.0~16.0% 16.0%以上
收益分配: 全部
按月付息 按季付息 半年付息 按年付息 到期兑付 其他方式
投资起点: 全部
50万以下 50~100万 100~300万 300~1000万 1000~5000万 5000万以上
产品类型: 全部
基金资管计划 劵商资管计划 期货资管计划 契约管理基金
已选条件:  投资期限:12个月X
序号 产品简称 发行机构 投资领域 融资规模 产品期限 收益分配 投资起点 年化收益 咨询详情
1 金融市场 募集 12个月 其他方式 30万 7.2% 咨询
2 基础设施 3.0亿 12个月 按年付息 30万 7.6% 咨询
3 工商企业 1.0亿 9~12个月 到期兑付 100万 9.3~9.8% 咨询
4 金融市场 4.158亿 12个月 到期兑付 100万 8.0~8.3% 咨询
5 工商企业 1.5亿 12~24个月 按年付息 100万 9.0~10.0% 咨询
6 房地产业 2.0亿 12个月 半年付息 100万 11.0~11.5% 咨询
7 基础设施 2.0亿 12~24个月 半年付息 100万 11.0~13.0% 咨询
8 金融市场 1.6亿 12个月 到期兑付 100万 7.2~7.8% 咨询
9 其他行业 1.4亿 12个月 按季付息 100万 8.5~9.0% 咨询
10 工商企业 4.0亿 12个月 按季付息 100万 8.5~8.8% 咨询
11 房地产业 1.5亿 12个月 到期兑付 100万 9.0~9.5% 咨询
12 基础设施 4.5亿 12个月 半年付息 50万 10.0~12.3% 咨询
13 房地产业 3.0亿 12个月 半年付息 100万 9.8~10.2% 咨询
14 工商企业 3.5亿 12个月 到期兑付 100万 7.8% 咨询
关闭