您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2024年04月20日
固收资管计划产品列表
产品状态: 全部
在售 执行 开放期 已清算
投资领域: 全部
财达证券 工商企业 基础设施 房地产业 金融市场 其他行业
投资期限: 全部
12个月以下 12个月 12~18个月 18个月 18~24个月 24个月 24个月以上
收益范围: 全部
8.0%以下 8.0~10.0% 10.0~12.0% 12.0~14.0% 14.0~16.0% 16.0%以上
收益分配: 全部
按月付息 按季付息 半年付息 按年付息 到期兑付 其他方式
投资起点: 全部
50万以下 50~100万 100~300万 300~1000万 1000~5000万 5000万以上
产品类型: 全部
基金资管计划 劵商资管计划 期货资管计划 契约管理基金
已选条件:  收益分配:按年付息X  收益分配:半年付息X
序号 产品简称 发行机构 投资领域 融资规模 产品期限 收益分配 投资起点 年化收益 咨询详情
1 基础设施 1.0亿 24个月 半年付息 30万 7.5% 咨询
2 基础设施 3.0亿 12个月 按年付息 30万 7.6% 咨询
3 工商企业 4.9亿 18个月 半年付息 100万 9.7~10.3% 咨询
4 基础设施 3.0亿 24个月 半年付息 100万 8.0~8.2% 咨询
5 基础设施 3.5亿 24个月 半年付息 100万 7.6~8.0% 咨询
6 工商企业 4.99亿 24个月 半年付息 100万 8.0~8.4% 咨询
7 基础设施 3.0亿 24个月 半年付息 100万 8.0~8.4% 咨询
8 房地产业 0.65亿 7个月 半年付息 100万 9.2~10.0% 咨询
9 工商企业 8.0亿 12~24个月 半年付息 100万 9.8~10.2% 咨询
10 房地产业 3.0亿 24个月 半年付息 100万 9.0% 咨询
11 基础设施 0.9亿 18个月 半年付息 100万 10.2~11.8% 咨询
12 工商企业 1.5亿 12~24个月 按年付息 100万 9.0~10.0% 咨询
13 房地产业 2.0亿 12个月 半年付息 100万 11.0~11.5% 咨询
14 基础设施 2.0亿 12~24个月 半年付息 100万 11.0~13.0% 咨询
15 房地产业 8.0亿 24个月 按年付息 100万 9.5~10.5% 咨询
16 基础设施 4.5亿 12个月 半年付息 50万 10.0~12.3% 咨询
17 房地产业 3.0亿 12个月 半年付息 100万 9.8~10.2% 咨询
18 基础设施 5.5亿 18~24个月 半年付息 100万 11.2~12.5% 咨询
19 基础设施 2.0亿 24个月 半年付息 100万 8.6~9.0% 咨询
20 房地产业 2.0亿 18个月 按年付息 100万 10.2~11.0% 咨询
21 基础设施 4.5亿 24个月 半年付息 100万 8.4~9.0% 咨询
22 基础设施 4.0亿 24个月 半年付息 100万 9.5~10.3% 咨询
23 房地产业 2.2亿 24~36个月 按年付息 100万 9.7~10.5% 咨询
24 基础设施 2.0亿 24个月 半年付息 100万 9.5~10.0% 咨询
25 基础设施 5.0亿 24个月 按年付息 100万 9.2~9.6% 咨询
26 房地产业 1.5亿 24个月 半年付息 100万 9.0~9.5% 咨询
27 基础设施 4.2亿 36个月 半年付息 100万 8.0~8.3% 已结算
关闭